| Navn/Name | Klub/Club | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ohlenbusch, Søren | OGK | 4 dan |
| 2 | Ohlenbusch, Arne | AAR | 4 dan |
| 3 | Isaksen, Mathis | KGK | 3 dan |
| 4 | Holmsgaard Rasmussen, Uffe | KGK | 3 dan |
| 5 | Rasmussen, Jannik | KGK | 3 dan |
| 6 | Pedersen, Torben | KGK | 2 dan |
| 7 | Kragh Mathiesen, Mikkel | KGK | 1 dan |
| 8 | Gram, Jannik | KGK | 1 kyu |
| 9 | Kristensen, Lars | KGK | 3 kyu |
| 10 | Schweitzer, Erik | Wuppertal (D) | 4 kyu |
| 11 | Bisschop-Larsen, Rasmus | AAR | 5 kyu |
| 12 | Nielsen, Henning | OGK | 8 kyu |
| 13 | Nørgaard, Finn | OGK | 9 kyu |
| 14 | Cruz Kristensen, David | KGK | 10 kyu |
| 15 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu |
| 16 | Ryge, Nicolai | RGK | 11 kyu |
| 17 | Liubymkin, Ievgen "Jive" | RGK | 14 kyu |
| 18 | Cruz Kristensen, Oliver | KGK | 18 kyu |
| 19 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu |
| 20 | Falk, Henrik | RGK | 20 kyu |
Last modified: