Søndag 18. august – Lørdag 16. november
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, hvor der bliver spillet 3 turneringer i læbet af 2024 og 25, med 5 runder i hver turnering. Ved deltagelse i en turnering opnår man grand prix-point, som tælles sammen hos DGF (https://www.danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp).
Der gives præminer for hver turnering, og en samlet præmie til sommer til den der har klaret sig bedst igennem alle turneringerne.
Du kan læse mere information om John Nielsen Grand Prix og reglerne på /RGK/Turneringer/JNOGP%2024-25/jnogp overiew.html
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. august
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail på jnogp@rgok.dk inden tilmeldingsfristen
- have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
- Styre på EGB, gerne link til dun konto. (spørg, hvis du ikke er der)
- Brugernavn på OGS, gerne link til do
- Markering, hvis du ønsker at spille som ungdomsspiller *)
- Email adresse
- Mobilnummer
*) Som ungdomsspiller foretrækker du at spille inden kl 20:00 uanset din alder.
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 24/25 Efterår [dit navn] ".
Tilmeldte
Gruppe A + B
1 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan |
2 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu |
3 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 3 kyu |
4 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu |
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai, RGK, Petersen, Kjeld, SGK og Magnus Rishoj, KGK
Turneringsleder: Nicolai Ryge, RGK
Turneringskommite: Ryge, Nicolai, RGK, Petersen, Kjeld, SGK og Nørgaard, Finn, OGK
Præmier og puljer
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A + B: 100 kr kr
- Vinder af gruppe C: 100 kr kr
Nyt bidrag til præmiepuljen: 100 kr
Præmiepuljen er i alt på 0 + kr
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS. Brugernave findes under de forskellige brugere på tilmeldingslisten.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Husk ikke at gøre spillet privat, når I udfordrer, hvilket kan medfører diskvalifiktion.
Turneringsplan Efterår
Tilmeldingsfrist Torsdag den 15. august
Runde 1
Søndag 18. august kl.13:00 – 14:00
Lørdag 31. august kl.23:59
Review: Torsdag 5. september kl.20:00 – 22:00
Runde 2
Søndag 1. september kl.13:00 – 14:00
Lørdag 14. september kl.23:59
Review: 19. september kl.20:00 – 21:30
Runde 3
Søndag 15. september kl.13:00 – 14:00
Lørdag 28. september kl.23:59
Review: Torsdag 3. oktober kl.20:00 – 22:00
Runde 4
Søndag 29. september kl.13:00 – 14:00
Lørdag 26. oktober kl.23:59
Review: Torsdag 31. oktober kl.20:00 – 21:30
Runde 5
Søndag 27. oktober kl.13:00 – 14:00
Lørdag 9. november kl.23:59
Review: Torsdag 14. november kl.20:00 – 21:30
Runderne bliver annonceret på discord på søndage kl 13:00 ved rundens start. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre til Discord-mødet er slut, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet med et link til kampen skal meddeles til JNOGP@rgok.dk, lige som ønsker om review af kampe også kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen 🔊 jnogp #1 på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
I må meget gerne sende et link til jeres kamp i rummet #jnogp, så andre kan kigge med mens I spiller-
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA og der vil blive langt et link til reviewene under de enkelte kampe på denne side.
Parringer og Resultater
Stilling før runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(2) | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(2) | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(3) | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 1
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 6 stones, ½ komi | |
Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | ||
Nielsen, Kurt (13 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 1 – 0 | ||
Pedersen, Lasse (11 Kyu) | Ryge, Nicolai (13 Kyu) | 1 – 0 | ||
Damsager, John (20 Kyu) | Bak, Mads (17 Kyu) | 0 – 1 | ½ komi | Kjeld Pedersen |
Stilling efter runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
(5) | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(5) | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (6) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(6) | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (6) | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(6) | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 2
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | ½ komi | |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | ½ komi | |
Bak, Mads (17 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | Pedersen, Lasse (11 Kyu) | Nielsen, Kurt (13 Kyu) | 1 – 0 |
Damsager, John (20 Kyu) | Ryge, Nicolai (13 Kyu) | 0 – 1 | 5 stones, ½ komi |
Stilling efter runde 2
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
5 | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(6) | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | (6) | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Runde 3
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Petersen, Kjeld (1 Dan) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | ||
Pedersen, Lasse (11 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | 6 stones, ½ komi | |
Bak, Mads (17 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi | |
Ryge, Nicolai (13 Kyu) | Nielsen, Kurt (13 Kyu) | 0 – 1 | ||
Damsager, John (20 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 0– 1 ved overgivelse uden kamp | 7 stones, ½ komi |
Stilling efter runde 3
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 3 | 2 | 3 | 9 | 23 |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3 | 2 | 3 | 8 | 24 |
4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 |
5 | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 |
6 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
7 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 |
8 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
9 | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
10 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Runde 4
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Nielsen, Kurt (13 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | |
Ryge, Nicolai (13 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | 8 stones, ½ komi | |
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 1 – 0 | 4 stones, ½ komi | Damsager, John (20 Kyu) | Pedersen, Lasse (11 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi |
Bak, Mads (17 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 1 – 0 | 4 stones, ½ komi |
Stilling efter runde 4
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 5 | 3 | 5 | 13 | 48 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 4 | 3 | 4 | 12 | 44 |
3 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4 | 3 | 4 | 11 | 44 |
4 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 3 | 2 | 3 | 15 | 44 |
5 | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 3 | 3 | 3 | 7 | 38 |
6 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 10 | 37 |
7 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 2 | 2 | 2 | 8 | 41 |
8 | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 |
9 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 |
10 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
Runde 5
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Review |
---|---|---|---|---|
Bak, Mads (17 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones, ½ komi | |
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Rishøj, Magnus_Ibsen (3 Kyu) | 0 – 1 | 3 stones, ½ komi | |
Pedersen, Lasse (11 Kyu) | Harbsmeier, Theodor (2 Kyu) | 0 – 1 | 7 stones, ½ komi | |
Damsager, John (20 Kyu) | Nielsen, Kurt (13 Kyu) | 1 – 0 | 5 stones, ½ komi | Johansen, Kim (11 Kyu) | Ryge, Nicolai (13 Kyu) | 1 – 0 |
Stilling efter runde 5
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 6 | 4 | 6 | 17 | 87 |
2 | Rishøj, Magnus_Ibsen | KGK | 3 Kyu | 5 | 4 | 5 | 18 | 82 |
3 | Harbsmeier, Theodor | TGG | 2 Kyu | 4 | 3 | 4 | 20 | 84 |
4 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4 | 3 | 4 | 19 | 82 |
5 | Pedersen, Lasse | DGF | 11 Kyu | 3 | 3 | 3 | 13 | 74 |
6 | Bak, Mads | KGK | 17 Kyu | 2 | 2 | 2 | 17 | 76 |
7 | Nielsen, Kurt | OGK | 13 Kyu | 2 | 2 | 2 | 13 | 63 |
8 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 10 | 72 |
9 | Ryge, Nicolai | RGK | 13 Kyu | 1 | 1 | 1 | 13 | 64 |
10 | Damsager, John | KGK | 20 Kyu | 1 | 1 | 1 | 10 | 66 |
Vindere af JNOGP 24/25 Efterår
Vinderen bliver annonceret: 23. november 2024, og gjælder når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A + B
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | Don M | SGK | 1 dan | 4 2 / 3 | 100 kr |
2 | Rishøj, Magnus | Magnus.rishoej | KGK | 3 kyu | 3 2 / 3 | |
3 | Harbsmeier, Theodor | TheParrot | TGG | 2 kyu | 2 2 / 3 | |
4 | Nørgaard, Finn | Finn Nørgaard | OGK | 8 kyu | 1 1 / 3 |
Gruppe C
Nummer | Navn | OGS | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 J | Pedersen, Lasse | Bamboo4All | OGK | 11 kyu | 4 2 / 3 | 100 kr |
2 | Bak, Mads | Grubert | KGK | 17 kyu | 3 2 / 3 | |
3 | Nielsen, Kurt | kuni57 | OGK | 13 kyu | 2 2 / 3 | |
4 | Johansen, Kim | Kim K. | RGK | 11 kyu | 1 2 / 3 | |
5 J | Ryge, Nicolai | PinkAkryl | RGK | 13 kyu | 2 / 3 | |
6 | Damsager, John | Herningsholm | KGK | 20 kyu | 2 / 3 |
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@rgok.dk