9. oktober – 15. december
"John Nielsen Online Grand Prix" er et dansk online go grand prix, der består af 4 turneringer i løbet af året af kvartals varighed.
Du kan læse mere information om turneringen og regler på Dansk Go Forbund hjemmeside: https://danskgoforbund.dk/hjem/index.php/jnogp
Tilmeldte
Gruppe C
Nummer | Navn | Klub | Rang |
---|---|---|---|
1 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu |
2 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 kyu |
3 | Viftrup, Stephan | KGK | 12 kyu |
4 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu |
Turneringsledelse: Ryge, Nicolai,RGK, Falk, Henrik, RGK, Viftrup, Stephan, DGF og Petersen, Kjeld, SGK
Turneringsleder: Nicolai Ryge, RGK
Turneringskommite: Ryge, Nicolai, RGK og Petersen, Kjeld, SGK
Præmier og pulje
Fastsættes efter tilmeldingsfristen er udløbet
- Vinder af gruppe A + B: 30kr
- Vinder af gruppe C: 30kr
Nyt bidrag til præmiepuljen: 60kr
Præmiepuljen er i alt på 150kr
Turneringsresultatet indberettes til EGF jvf. vores Privatlivspolitik.
Servere
Der skal spilles på OGS, der kan anvende canadisk byoyomi.
Der spilles på 19x19 reduceret Handicap -2, komi 6½, med canadisk byoyomi, 45 min. + byoyomi på 10 sten på 5 min. Japanske regler.
Tilmelding og deltagergebyr
For at være gyldig deltager skal turneringsledelsen:
- have tilmeldingsinformation modtaget i e-mail på jnogp@rgok.dk senest turneringens tilmeldingsfrist
- have betalingen i hænde senest dagen efter turneringens tilmeldingsfrist.
Emailen skal indholde:
- Navn, evt. klub
- Grad (EGF eller spørg, hvis du ikke har nogen)
- Email adresse
- Brugernavn på OGS
- Mobilnummer
- evt. Discord brugernavn
Deltagergebyr
Medlemmer af DGF: 30 kr
Betaling
Bankoverførsel: Arbejdernes Landsbank. Reg 5319 Konto 241149
Angiv "JNOGP 22/23 #2" og dit navn.
Turneringsplan
Tilmeldingsfrist Torsdag den 6. oktober
Runde 1
9. oktober kl.13:00-14:00
29. oktober kl.23:59
Review: 3. november kl.19:30-21:30
Runde 2
30. oktober kl.13:00-14:00
12. november kl.23:59
Review: 17. november kl.19:30-21:30
Runde 3
13. november kl.13:00-14:00
26. november kl.23:59
Review: 1. december kl.19:30-21:30
Runde 4
27. november kl.13:00-14:00
10. december kl.23:59
Review: 15. december kl.19:30-21:30
Runderne bliver annonceret på discord på søndage. Herefter vil der være mulighed for at gøre indsigelser med videre i en times tid, hvorefter parringen vil blive udsendt på e-mail.
Hvis to, der skal spille sammen i runden, begge er på discord, kan de aftale at spille med det samme, eller aftale hvornår de skal spille på mail.
Resultatet af en kamp skal meddeles til JNOGP@rgok.dk, lige som ønsker om review af kampe kan sendes hertil.
Der anvendes talekanalen #Ringsted-Go-Klub på Dansk Go Forbunds Discord server: "Danmark Online Go Klub" på: http://discord.gg/xHqFcP9
Vi vil forsøge at optage reviewene og lægge dem på vores yourtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6WP5BCOLiJG-vFP_Ft7IHA.
Parringer og Resultater
Parring 1
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
---|---|---|---|---|---|
Nørgaard, Finn (8 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 6 stones | 47873758 | |
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 1 – 0 | 5 stones | 48076050 | |
Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Ryge, Nicolai (12 Kyu) | 1 – 0 | 47772817 |
Stilling efter runde 1
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
(3) | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(3) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(4) | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(4) | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Runde 2
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
---|---|---|---|---|---|
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 1 – 0 | 9 stones | 48501445 | |
Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | 2 stones | 48363061 | Petersen, Kjeld (1 Dan) |
Ryge, Nicolai (12 Kyu) | Johansen, Kim (11 Kyu) | 0 – 1 | 48446046 | Petersen, Kjeld (1 Dan) |
Stilling efter runde 2
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
3 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
4 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
5 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Runde 3
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
---|---|---|---|---|---|
Viftrup, Stephan (12 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones | 48830417 | |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | ingen komi | 48718623 | Kjeld Petersen (1 dan) |
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Ryge, Nicolai (12 Kyu) | 0 – 1 | 4 stones | 48880491 | Kjeld Petersen (1 dan) |
Stilling efter runde 3
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 |
3 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 |
4 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 |
5 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 |
6 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
Runde 4
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review |
---|---|---|---|---|---|
Ryge, Nicolai (12 Kyu) | Petersen, Kjeld (1 Dan) | 0 – 1 | 9 stones | 984838 | |
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Nørgaard, Finn (8 Kyu) | 0 – 1 | 8 stones | 49120859 | Kjeld Petersen (1 dan) |
Johansen, Kim (11 Kyu) | Viftrup, Stephan (12 Kyu) | 1 – 0 | 49208175 |
Stilling efter runde 4
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 7 | 4 | 7 | 8 | 52 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 5 | 3 | 5 | 11 | 46 |
3 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2 | 2 | 2 | 8 | 52 |
4 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 15 | 38 | (4) | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 1 | 1 | 1 | 15 | 38 |
5 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 11 | 46 |
Playoff
Sort | Hvid | Resultat | Handicap | Spil | Review | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michaelsen, Peter (18 Kyu) | Viftrup, Stephan (12 Kyu) | 1 – 0 | 4 stones | Stephan opgiver uden kamp |
Stilling efter playoff
Nummer | Navn | Klub | Rang | Score | Point | Xscore | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 Dan | 7½ | 4 | 7 | 13 | 80 |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 Kyu | 5½ | 3 | 5 | 15 | 70 |
3 | Johansen, Kim | RGK | 11 Kyu | 2½ | 2 | 2 | 10 | 65 |
4 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 Kyu | 2 | 2 | 2 | 18 | 70 |
5 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 Kyu | 1½ | 1 | 1 | 13 | 60 |
6 | Viftrup, Stephan | DGF | 12 Kyu | 1 | 1 | 1 | 19 | 69 |
Vindere af JNOGP 22/32 #2
Vinderen bliver annonceret: 22. december, når tidsfristen for indsigelser er udløbet
Gruppe A + B
Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Kjeld | SGK | 1 dan | 4½ | 30 kr |
2 | Nørgaard, Finn | OGK | 8 kyu | 3½ |
Gruppe C
Nummer | Navn | Klub | Rang | GP-point | Præmier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Kim | RGK | 11 kyu | 4½ | 30 kr |
2 | Michaelsen, Peter | RGK | 18 kyu | 3½ | |
3 | Ryge, Nicolai | RGK | 12 kyu | 2½ | |
4 | Viftrup, Stephan | KGK | 12 kyu | 1½ |
Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringen, så send en email til: jnogp@rgok.dk